Precio medio en España · 16 de noviembre de 2026
Precio del gasóleo A hoy en España
Media de 11283 gasolineras · la más barata, Plenergy en Arrecife (Palmas (Las)), a 1,477 €/litro
−0,001 €/l respecto a ayer
Datos a las 04:01 del 16 de noviembre de 2026
Hoy, 16 de noviembre de 2026, el precio medio del gasóleo A en España es de 1,830 €/litro. Las gasolineras van desde 1,477 €/litro hasta 2,199 €/litro. Es la media de 11283 gasolineras con precio de 52 provincias, a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Media nacional
- 1,830 €/litro
- Más barata
- 1,477 €/litro
- Más cara
- 2,199 €/litro
Evolución del precio del gasóleo A en España, últimos 30 días
−0,040 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,830 |
| 15 nov | 1,830 |
| 14 nov | 1,832 |
| 13 nov | 1,839 |
| 12 nov | 1,848 |
| 11 nov | 1,856 |
| 10 nov | 1,864 |
| 9 nov | 1,870 |
| 8 nov | 1,870 |
| 7 nov | 1,873 |
| 6 nov | 1,881 |
| 5 nov | 1,889 |
| 4 nov | 1,892 |
| 3 nov | 1,896 |
| 2 nov | 1,897 |
| 1 nov | 1,897 |
| 31 oct | 1,897 |
| 30 oct | 1,899 |
| 29 oct | 1,898 |
| 28 oct | 1,897 |
| 27 oct | 1,893 |
| 26 oct | 1,889 |
| 25 oct | 1,888 |
| 24 oct | 1,886 |
| 23 oct | 1,886 |
| 22 oct | 1,886 |
| 21 oct | 1,886 |
| 20 oct | 1,887 |
| 19 oct | 1,888 |
| 18 oct | 1,889 |
| 17 oct | 1,890 |
Precio del gasóleo A por provincia, de más barata a más cara
52| Provincia | Gasolineras | Más barata | Media | Vs. ayer |
|---|---|---|---|---|
| Palmas (Las) | 257 | 1,477 | 1,655 | sin cambios |
| Melilla | 12 | 1,685 | 1,686 | sin cambios |
| Ceuta | 10 | 1,699 | 1,723 | sin cambios |
| Santa Cruz de Tenerife | 237 | 1,549 | 1,729 | sin cambios |
| Valencia / València | 633 | 1,599 | 1,792 | sin cambios |
| Lleida | 176 | 1,623 | 1,795 | sin cambios |
| Barcelona | 776 | 1,598 | 1,797 | sin cambios |
| Navarra | 243 | 1,615 | 1,798 | sin cambios |
| Tarragona | 226 | 1,599 | 1,803 | sin cambios |
| Murcia | 458 | 1,619 | 1,810 | −0,001 |
| Granada | 284 | 1,579 | 1,814 | −0,001 |
| Castellón / Castelló | 191 | 1,617 | 1,815 | −0,001 |
| Girona | 269 | 1,599 | 1,816 | sin cambios |
| Soria | 41 | 1,619 | 1,818 | sin cambios |
| Zaragoza | 229 | 1,615 | 1,818 | −0,001 |
| Almería | 225 | 1,637 | 1,823 | −0,001 |
| Segovia | 76 | 1,679 | 1,825 | −0,001 |
| Valladolid | 149 | 1,649 | 1,825 | −0,002 |
| Cádiz | 291 | 1,639 | 1,826 | −0,002 |
| Cuenca | 119 | 1,489 | 1,828 | sin cambios |
| Zamora | 87 | 1,599 | 1,829 | −0,002 |
| Huesca | 123 | 1,627 | 1,829 | −0,001 |
| Rioja (La) | 85 | 1,630 | 1,835 | −0,001 |
| Sevilla | 441 | 1,619 | 1,836 | −0,001 |
| Albacete | 152 | 1,499 | 1,837 | sin cambios |
| Ciudad Real | 214 | 1,619 | 1,838 | sin cambios |
| Alicante | 477 | 1,599 | 1,839 | −0,001 |
| Coruña (A) | 287 | 1,645 | 1,842 | −0,001 |
| Burgos | 139 | 1,609 | 1,843 | sin cambios |
| Madrid | 864 | 1,629 | 1,843 | sin cambios |
| Bizkaia | 128 | 1,619 | 1,843 | −0,001 |
| Pontevedra | 228 | 1,649 | 1,843 | sin cambios |
| Teruel | 68 | 1,608 | 1,847 | sin cambios |
| Guadalajara | 89 | 1,659 | 1,850 | sin cambios |
| Toledo | 243 | 1,639 | 1,850 | −0,001 |
| León | 166 | 1,599 | 1,854 | −0,001 |
| Araba/Álava | 72 | 1,619 | 1,855 | sin cambios |
| Cantabria | 166 | 1,639 | 1,858 | sin cambios |
| Badajoz | 275 | 1,649 | 1,859 | −0,001 |
| Jaén | 209 | 1,649 | 1,863 | sin cambios |
| Córdoba | 206 | 1,639 | 1,863 | −0,001 |
| Gipuzkoa | 144 | 1,599 | 1,864 | −0,001 |
| Ourense | 89 | 1,649 | 1,864 | −0,001 |
| Palencia | 67 | 1,649 | 1,874 | −0,001 |
| Ávila | 69 | 1,699 | 1,876 | sin cambios |
| Málaga | 304 | 1,629 | 1,877 | −0,001 |
| Huelva | 141 | 1,658 | 1,878 | −0,001 |
| Cáceres | 157 | 1,635 | 1,882 | sin cambios |
| Salamanca | 108 | 1,679 | 1,883 | sin cambios |
| Lugo | 129 | 1,659 | 1,892 | sin cambios |
| Asturias | 240 | 1,739 | 1,894 | sin cambios |
| Balears (Illes) | 214 | 1,719 | 1,931 | −0,001 |
¿Buscas otro carburante? Mira el precio de la gasolina 95 hoy o el precio por comunidad autónoma.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el gasóleo A hoy en España?
El precio medio del gasóleo A hoy es 1,830 €/litro, calculado sobre 11283 gasolineras con precio (datos del 16 de noviembre de 2026).
¿Dónde está más barato el gasóleo A hoy?
Por precio medio, la provincia más barata es Palmas (Las) (1,655 €/litro de media). La gasolinera más barata de España hoy está en Arrecife (Palmas (Las)), a 1,477 €/litro.
¿Y dónde es más caro el gasóleo A?
Por precio medio, la provincia más cara es Balears (Illes) (1,931 €/litro de media). Entre gasolineras, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 0,722 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios y cada cuánto se actualizan?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones. Las páginas de cada municipio y provincia se actualizan cada hora; esta página nacional se regenera cada día.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en España?
El precio medio del gasóleo A en España ha bajado 0,001 €/litro respecto a ayer (15 de noviembre de 2026), calculado sobre 11275 gasolineras con precio en los dos días.
¿Cómo ha evolucionado el precio del gasóleo A en España en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio del gasóleo A en España ha pasado de 1,890 a 1,830 €/litro (−0,060). El precio más bajo, 1,830 €/litro, se repitió 2 días (el último, el 16 de noviembre); el día más caro fue el 30 de octubre (1,899 €/litro). Frente a hace 7 días baja 0,040 €/litro, comparando las 11209 gasolineras con precio los dos días.