Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Rioja (La)
Royo · Agoncillo · Cómo llegar
1 gasolineras a este precio en la provincia
Actualizado hace un momento
En la provincia de Rioja (La) hay 35 municipios con datos de Gasóleo A, actualizados cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la gasolinera más barata está en Agoncillo, a 1,630 €/litro.
- Media de Rioja (La)
- 1,835 €
- Municipios con datos
- 35
- Gasóleo A frente a ayer
- −0,001 €/litro
Ranking de municipios, de más barato a más caro
35| Municipio | Gasolineras | Precio |
|---|---|---|
| Agoncillo | 5 | 1,630 |
| Haro | 4 | 1,649 |
| San Asensio | 3 | 1,649 |
| Alfaro | 4 | 1,687 |
| Briones | 2 | 1,693 |
| Rincón de Soto | 2 | 1,698 |
| Logroño | 22 | 1,709 |
| Autol | 2 | 1,729 |
| Calahorra | 10 | 1,759 |
| Aldeanueva de Ebro | 1 | 1,779 |
| Pradejón | 2 | 1,780 |
| Lardero | 1 | 1,799 |
| Cervera del Río Alhama | 3 | 1,815 |
| Nájera | 1 | 1,818 |
| Quel | 1 | 1,818 |
| Villar de Torre | 1 | 1,818 |
| Arnedo | 2 | 1,819 |
| Santo Domingo de la Calzada | 1 | 1,819 |
| Hormilla | 1 | 1,849 |
| Fuenmayor | 1 | 1,869 |
| Baños de Río Tobía | 1 | 1,875 |
| Murillo de Río Leza | 1 | 1,875 |
| Villanueva de Cameros | 1 | 1,875 |
| Viniegra de Abajo | 1 | 1,875 |
| Alberite | 1 | 1,882 |
| Villamediana de Iregua | 1 | 1,882 |
| Cenicero | 1 | 1,889 |
| Tirgo | 1 | 1,889 |
| San Vicente de la Sonsierra | 1 | 1,908 |
| Ezcaray | 1 | 1,919 |
| Bañares | 1 | 1,925 |
| Nalda | 1 | 1,939 |
| Albelda de Iregua | 2 | 1,940 |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 1 | 1,945 |
| Navarrete | 1 | 1,949 |
Evolución del precio del gasóleo A en la provincia de Rioja (La), últimos 30 días
−0,039 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,835 |
| 15 nov | 1,835 |
| 14 nov | 1,835 |
| 13 nov | 1,841 |
| 12 nov | 1,851 |
| 11 nov | 1,857 |
| 10 nov | 1,868 |
| 9 nov | 1,872 |
| 8 nov | 1,874 |
| 7 nov | 1,878 |
| 6 nov | 1,890 |
| 5 nov | 1,897 |
| 4 nov | 1,903 |
| 3 nov | 1,908 |
| 2 nov | 1,907 |
| 1 nov | 1,907 |
| 31 oct | 1,901 |
| 30 oct | 1,904 |
| 29 oct | 1,903 |
| 28 oct | 1,903 |
| 27 oct | 1,899 |
| 26 oct | 1,898 |
| 25 oct | 1,897 |
| 24 oct | 1,892 |
| 23 oct | 1,892 |
| 22 oct | 1,893 |
| 21 oct | 1,892 |
| 20 oct | 1,894 |
| 19 oct | 1,897 |
| 18 oct | 1,897 |
| 17 oct | 1,894 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en la provincia de Rioja (La)?
Hoy es Royo, en Agoncillo, a 1,630 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en la provincia de Rioja (La)?
El precio medio del gasóleo A en la provincia de Rioja (La) ha bajado 0,001 €/litro respecto a ayer (15 de noviembre de 2026), calculado sobre 85 gasolineras con precio en los dos días.
¿Cómo ha evolucionado el precio del gasóleo A en la provincia de Rioja (La) en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio del gasóleo A en la provincia de Rioja (La) ha pasado de 1,894 a 1,835 €/litro (−0,059). El precio más bajo, 1,835 €/litro, se repitió 3 días (el último, el 16 de noviembre); el día más caro fue el 3 de noviembre (1,908 €/litro). Frente a hace 7 días baja 0,039 €/litro, comparando las 84 gasolineras con precio los dos días.